Algemene uitkering
Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen.
In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij, er staan echter wel wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het rijk te worden afgelegd.
De gegevens die in deze jaarrekening zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn in onderstaande tabel weergegeven:
(* € 1.000) | Werkelijk | Begroting na wijziging 2024 | Primaire begroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering | 49.912 | 49.312 | 48.093 | |||||
IU Participatie | 2875 | 2.875 | 2.606 | |||||
| 29 | 29 | 0 | |||||
DU VTH provinciale taken | 149 | 149 | 149 | |||||
DU Voorschoolse voorziening peuters | 30 | 30 | 30 | |||||
DU Armoedebestrijding kinderen | 61 | 61 | 61 | |||||
| 23 | 25 | 0 | |||||
| 102 | 102 | 0 | |||||
DU Maatschappelijke begeleiding | 2 | 2 | 0 | |||||
DU Impulsgelden Weerbaar bestuur | 7 | 7 | 7 | |||||
DU Versterking omgevingsveiligheid | 7 | 7 | 7 | |||||
DU Extra capaciteit BOA | 33 | 33 | 33 | |||||
| 2 | 2 | 0 | |||||
| 13 | 13 | 0 | |||||
DU Meerkosten Oekraine SD | 17 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 0 | |||||
DU Einde lening inburgeringsplichtig | 3 | 3 | 0 | |||||
DU Jeugdhulp kinderen | 2 | 2 | 0 | |||||
DU Vangnetregeling energietoelage | 30 | 0 | 0 | |||||
DU Spreidingswet | 32 | 0 | 0 | |||||
DU regeling extern veiligheidsrisico | 10 | 0 | 0 | |||||
DU Uitvoeringskosten LBV en LBV + | 7 | 0 | 0 | |||||
Algemene uitkering voorgaande jaren | 125 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 53.475 | 52.654 | 50.998 |
Er is een afwijking zichtbaar in de laatste bijgestelde begroting 2024 en de realisatie 2024. Dit wordt met name veroorzaakt door de decembercirculaire. Deze wordt te laat gepubliceerd om dit nog in de begroting bij te stellen. Dit zorgt dan ook voor een afwijking van € 821.780 in de jaarrekening.