Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 |
Stelpost loonstijgingen | 0 | 0 | -824 |
Stelpost prijscompensatie | 0 | 0 | -50 |
Stelpost participatiebedrijf | 0 | 0 | 37 |
Stelpost bezuinigingen accommodaties | 0 | 0 | -4 |
Stelpost herbezetting OR | 0 | 0 | -17 |
Stelpost ziek en piekpot | 0 | -41 | -676 |
Stelpost taxaties verzekerde objecten | 0 | 0 | -24 |
Stelpost flexibele beloning | 0 | -29 | -40 |
Stelpost verkoop verlof | 0 | -10 | -42 |
Totaal | -80 | -1.640 |
Onvoorzien
Onvoorzien
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2024 | 2024 | 2024 |
Onvoorzien | 0 | 0 | -25 |
Totaal | -25 |